Техническое обслуживание Lynk & Co
Хотите быть уверены, что Ваш электромобиль Lynk & Co всегда будет в отличной форме? Наше Техническое обслуживание - залог его долгой и беспроблемной работы!
Наши эксперты в области обслуживания электромобилей Lynk & Co обладают глубокими знаниями и опытом работы с такими автомобилями. Они готовы решить любые проблемы, связанные с электрическими системами батареей, зарядными устройствами и другими важными компонентами.
Мы предлагаем широкий спектр услуг, включая тщательную диагностику, регулярное обслуживание, замену деталей и программное обновление. Безупречное качество и высокая надежность обслуживания - наша гарантия.
Не доверяйте свой электромобиль Lynk & Co непроверенным центрам обслуживания! Обратитесь к нам и получите профессиональное обслуживание, которое увеличит срок службы Вашего автомобиля.
Запишитесь на Техническое обслуживание уже сегодня и получите специальную скидку - 20% на первое посещение! У нас есть удобная онлайн-система записи на сервис, чтобы сэкономить Ваше время.
Доверьте свой электромобиль Lynk & Co профессионалам! Наша компания гарантирует качественное обслуживание и полное удовлетворение Ваших потребностей в техническом обслуживании электромобилей Lynk & Co.
Наши эксперты в области обслуживания электромобилей Lynk & Co обладают глубокими знаниями и опытом работы с такими автомобилями. Они готовы решить любые проблемы, связанные с электрическими системами батареей, зарядными устройствами и другими важными компонентами.
Мы предлагаем широкий спектр услуг, включая тщательную диагностику, регулярное обслуживание, замену деталей и программное обновление. Безупречное качество и высокая надежность обслуживания - наша гарантия.
Не доверяйте свой электромобиль Lynk & Co непроверенным центрам обслуживания! Обратитесь к нам и получите профессиональное обслуживание, которое увеличит срок службы Вашего автомобиля.
Запишитесь на Техническое обслуживание уже сегодня и получите специальную скидку - 20% на первое посещение! У нас есть удобная онлайн-система записи на сервис, чтобы сэкономить Ваше время.
Доверьте свой электромобиль Lynk & Co профессионалам! Наша компания гарантирует качественное обслуживание и полное удовлетворение Ваших потребностей в техническом обслуживании электромобилей Lynk & Co.
Заявка на сервис
Оставьте Ваши контакты, и сотрудник сервисного центра свяжется с Вами.
Регламент ТО
Lynk & Co 08
Регламент ТО Общий 05 LINK&CO 2019 | Норматив | График оказания услуг (км х 1000) | |||||||||||||||||
3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||
1 | Заменяйте моторное масло и элемент масляного фильтра каждые 10 000 км или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | 0,8 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
2 | Заменяйте элемент салонного фильтра каждые 10 000 км или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | 0,2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
3 | Заменяйте элемент воздушного фильтра каждые 20 000 км или 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | 0,4 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||
4 | Заменяйте свечу зажигания каждые 40 000 км | 0,6 | х | х | х | х | |||||||||||||
5 | Заменяйте трансмиссионное масло каждые 80 000 км или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | 0,8 | х | х | |||||||||||||||
6 | Охлаждающая жидкость каждые 48 месяцев. | 1,1 | Заменяйте охлаждающую жидкость каждые 48 месяцев. | ||||||||||||||||
6а | Охлаждающая жидкость высоковольтная батарея | 1,0 | Заменяйте охлаждающую жидкость каждые 48 месяцев. | ||||||||||||||||
7 | Тормозная жидкость | 0,8 | Заменяйте тормозную жидкость каждые 24 месяца. | ||||||||||||||||
* Отметьте, что сервисная программа выполнена, и поставьте отметку в сервисной книжке. | |||||||||||||||||||
* Если автомобиль эксплуатируется в неблагоприятных условиях, выполняйте операцию каждые 5000 км. |
Lynk & Co 09
Регламент ТО Общий PHEV 09 LINK&CO | График оказания услуг (км х 1000) | ||||||||||||||||||
Н/Ч | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | ||
месяцы | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | ||||||||||||||
1 | Заменяйте моторное масло и элемент масляного фильтра каждые 10 000 км или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | 0,8 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
2 | Заменить элемент салонного фильтра | 0,3 | Заменяйте элемент салонного фильтра каждые 12 месяцев. | ||||||||||||||||
3 | Заменяйте элемент воздушного фильтра каждые 20 000 км или 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | 0,4 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||
4 | Заменяйте свечу зажигания каждые 40 000 км или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | 0,6 | х | х | х | х | |||||||||||||
5 | Заменяйте трансмиссионное масло каждые 80 000 км или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | 1,0 | х | х | |||||||||||||||
6 | Заменяйте ремень ГРМ каждые 100 000 км или 72 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | 4,0 | х | ||||||||||||||||
7 | Заменяйте натяжитель ремня ГРМ каждые 100 000 км или 72 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | х | |||||||||||||||||
8 | Заменяйте натяжной ролик ремня ГРМ каждые 100 000 км или 72 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | х | |||||||||||||||||
9 | Заменяйте приводной ремень каждые 100 000 км или 72 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | 1,1 | х | ||||||||||||||||
10 | Заменяйте охлаждающую жидкость каждые 48 месяцев. | 1,1 | Заменяйте охлаждающую жидкость каждые 48 месяцев. | ||||||||||||||||
11 | Заменяйте тормозную жидкость каждые 24 месяца. | 0,8 | Заменяйте тормозную жидкость каждые 24 месяца. | ||||||||||||||||
12 | Осмотр и дефектовка (норматив базовых проверок) | 1,4 | Проверка состояния автомобиля ( проверка состояние лобового стекла, проверка системы стеклоочистителей, проверка звукового сигнала, проверка внешнего освещения, проверка правильности натяжения ремней безопасности ,проверка состояния тормозных колодок, уровня тормозной жидкостии,проверка подвески , проверка шин на отсутствие повреждений , измерение глубины протектора, регулировка давления шин т.д.) | ||||||||||||||||
* Отметьте, что сервисная программа выполнена, и поставьте отметку в сервисной книжке. | |||||||||||||||||||
* Если автомобиль эксплуатируется в неблагоприятных условиях, выполняйте операцию каждые 5000 км. |
БорисХоф Вольт Сити
Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 18, стр. 22
info.volt@borishof.ru +7 (495) 011-11-55ежедневно ежедневно с 09:00 до 21:00
Заказать звонокБорисХоф Вольт Каширский
Москва, МКАД, 24-й километр, 1
info.volt@borishof.ru +7 (495) 011-11-44ежедневно ежедневно с 09:00 до 21:00
Заказать звонокБорисХоф Вольт Ленинский
Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.146
info.volt@borishof.ru +7 (812) 470-70-10ежедневно с 09:00 до 21:00
Заказать звонок