Техническое обслуживание Zeekr
Добро пожаловать в мир технического обслуживания электромобилей Zeekr! Мы специализируемся на обслуживании и ремонте электромобилей Zeekr, чтобы ваш автомобиль всегда был в идеальном состоянии.
Наша команда высококвалифицированных специалистов обладает глубокими знаниями и опытом работы с электромобилями Zeekr. Мы используем только оригинальные запчасти и современное оборудование, чтобы гарантировать высокое качество обслуживания.
Мы предлагаем полный спектр услуг, включая диагностику, ремонт, замену запчастей и обновление программного обеспечения. Мы также предлагаем широкий выбор аксессуаров и дополнительного оборудования, чтобы ваш Zeekr был еще более комфортным и безопасным.
Наша цель - обеспечить вам максимальное удобство и удовлетворение от владения электромобилем Zeekr. Мы ценим ваше время и стараемся обеспечить быстрое и эффективное обслуживание.
Выбирайте нас для технического обслуживания вашего электромобиля Zeekr и наслаждайтесь безопасной и комфортной ездой!
Наша команда высококвалифицированных специалистов обладает глубокими знаниями и опытом работы с электромобилями Zeekr. Мы используем только оригинальные запчасти и современное оборудование, чтобы гарантировать высокое качество обслуживания.
Мы предлагаем полный спектр услуг, включая диагностику, ремонт, замену запчастей и обновление программного обеспечения. Мы также предлагаем широкий выбор аксессуаров и дополнительного оборудования, чтобы ваш Zeekr был еще более комфортным и безопасным.
Наша цель - обеспечить вам максимальное удобство и удовлетворение от владения электромобилем Zeekr. Мы ценим ваше время и стараемся обеспечить быстрое и эффективное обслуживание.
Выбирайте нас для технического обслуживания вашего электромобиля Zeekr и наслаждайтесь безопасной и комфортной ездой!
Заявка на сервис
Оставьте Ваши контакты, и сотрудник сервисного центра свяжется с Вами.
Регламент ТО
Zeekr X
|
Регламент ТО ZEEKR 009 |
1 год или 20 000 км. |
2 года или 40 000 км. |
3 года или 60 000 км. |
4 года или 80 000 км. |
5 лет или 100 000 км. |
6 лет или 120 000 км. |
1 | Проверьте внешний вид автомобиля | x | x | x | x | x | x |
2 | Проверьте состояние ветровых стекол | x | x | x | x | x | x |
3 | Проверьте звуковой сигнал | x | x | x | x | x | x |
4 | Проверьте щетки стеклоочистителя и работу системы стеклоочистителей. | x | x | x | x | x | x |
5 | Проверьте систему внешнего освещения | x | x | x | x | x | x |
6 | Убедитесь, что ремни безопасности в автомобилях правильно растягиваются, сжимаются, подключаются и отсоединяются. | x | x | x | x | x | x |
7 | Замок раздвижной двери, защелка замка, направляющая, чистка и смазка петель | x | x | x | x | x | x |
8 | Проверка и регулировка момента затяжки петель раздвижной двери | x | x | x | x | x | x |
9 | Замените Салонный Фильтр | Заменяйте Салонный фильтр каждые 12 месяцев. | |||||
10 | Если автомобиль оборудован люком в крыше, проверьте сливную систему люка в крыше. | x | x | x | x | x | x |
11 | Проверьте аккумулятор, убедитесь, что напряжение аккумулятора выше или равно 12,5 В. Подключения положительного и отрицательного полюсов в порядке. | x | x | x | x | x | x |
12 | Проверьте внешний вид высоковольтной батареи без повреждений. | x | x | x | x | x | x |
13 | Проверьте уровень тормозной жидкости. При необходимости долейте тормозную жидкость | x | x | x | x | x | x |
14 | Замените тормозную жидкость | Заменяйте тормозную жидкость каждые 24 месяца. | |||||
15 | Слейте охлаждающую жидкость из резервуара для сбора охлаждающей жидкости (только для моделей высоковольтных аккумуляторов мощностью 140 кВтч). | x | x | x | x | x | x |
16 | Проверьте уровень охлаждающей жидкости.При необходимости долейте охлаждающую жидкость | x | x | x | x | x | x |
17 | Замените охлаждающую жидкость | Заменяйте охлаждающую жидкость каждые 48 месяцев. | |||||
18 | Визуально проверьте толщину тормозных колодок | x | x | x | x | x | x |
19 | Визуальный осмотр тормозных дисков | x | x | x | x | x | x |
20 | Проверьте ножной тормоз, мотор-редуктор, коробку передач, работу рулевого управления. | x | x | x | x | x | x |
21 | Замените масло в редукторе | Замена масла в редукторе каждые 40 000 км. | |||||
22 | Проверьте рулевую тягу (наружную) на наличие зазора и движущиеся части, а также чехол рулевой тяги (наружное соединение) на наличие повреждений. | x | x | x | x | x | x |
23 | Проверьте систему подвески на отсутствие повреждений и утечек масла, пневморессору на отсутствие утечек. | x | x | x | x | x | x |
24 | Убедитесь, что шины не повреждены и не деформированы. | x | x | x | x | x | x |
25 | Измерьте глубину протектора шины | x | x | x | x | x | x |
26 | Измерьте и отрегулируйте давление во всех шинах. | x | x | x | x | x | x |
27 | Если автомобиль оснащен запасным колесом, проверьте запасное колесо и давление в его шинах.При необходимости отрегулируйте давление | x | x | x | x | x | x |
28 | Проверьте эмульсию для ремонта шин, убедитесь, что ее срок годности (при наличии) | x | x | x | x | x | x |
29 | Проверьте комплектность автомобильных инструментов. | x | x | x | x | x | x |
30 | Проверьте и очистите коды устранения неполадок. | x | x | x | x | x | x |
31 | Сброс индикатора интервала технического обслуживания | x | x | x | x | x | x |
32 | Убедитесь, что программное обеспечение автомобиля обновлено. | x | x | x | x | x | x |
Zeekr 009
Регламент ТО ZEEKR 009 |
1 год или 20 000 км. |
2 года или 40 000 км. |
3 года или 60 000 км. |
4 года или 80 000 км. |
5 лет или 100 000 км. |
6 лет или 120 000 км. |
|
1 | Проверьте внешний вид автомобиля | x | x | x | x | x | x |
2 | Проверьте состояние ветровых стекол | x | x | x | x | x | x |
3 | Проверьте звуковой сигнал | x | x | x | x | x | x |
4 | Проверьте щетки стеклоочистителя и работу системы стеклоочистителей. | x | x | x | x | x | x |
5 | Проверьте систему внешнего освещения | x | x | x | x | x | x |
6 | Убедитесь, что ремни безопасности в автомобилях правильно растягиваются, сжимаются, подключаются и отсоединяются. | x | x | x | x | x | x |
7 | Замок раздвижной двери, защелка замка, направляющая, чистка и смазка петель | x | x | x | x | x | x |
8 | Проверка и регулировка момента затяжки петель раздвижной двери | x | x | x | x | x | x |
9 | Замените Салонный Фильтр | Заменяйте Салонный фильтр каждые 12 месяцев. | |||||
10 | Если автомобиль оборудован люком в крыше, проверьте сливную систему люка в крыше. | x | x | x | x | x | x |
11 | Проверьте аккумулятор, убедитесь, что напряжение аккумулятора выше или равно 12,5 В. Подключения положительного и отрицательного полюсов в порядке. | x | x | x | x | x | x |
12 | Проверьте внешний вид высоковольтной батареи без повреждений. | x | x | x | x | x | x |
13 | Проверьте уровень тормозной жидкости. При необходимости долейте тормозную жидкость | x | x | x | x | x | x |
14 | Замените тормозную жидкость | Заменяйте тормозную жидкость каждые 24 месяца. | |||||
15 | Слейте охлаждающую жидкость из резервуара для сбора охлаждающей жидкости (только для моделей высоковольтных аккумуляторов мощностью 140 кВтч). | x | x | x | x | x | x |
16 | Проверьте уровень охлаждающей жидкости. При необходимости долейте охлаждающую жидкость | x | x | x | x | x | x |
17 | Замените охлаждающую жидкость | Заменяйте охлаждающую жидкость каждые 48 месяцев. | |||||
18 | Визуально проверьте толщину тормозных колодок | x | x | x | x | x | x |
19 | Визуальный осмотр тормозных дисков | x | x | x | x | x | x |
20 | Проверьте ножной тормоз, мотор-редуктор, коробку передач, работу рулевого управления. | x | x | x | x | x | x |
21 | Замените масло в редукторе | Замена масла в редукторе каждые 40 000 км. | |||||
22 | Проверьте рулевую тягу (наружную) на наличие зазора и движущиеся части, а также чехол рулевой тяги (наружное соединение) на наличие повреждений. | x | x | x | x | x | x |
23 | Проверьте систему подвески на отсутствие повреждений и утечек масла, пневморессору на отсутствие утечек. | x | x | x | x | x | x |
24 | Убедитесь, что шины не повреждены и не деформированы. | x | x | x | x | x | x |
25 | Измерьте глубину протектора шины | x | x | x | x | x | x |
26 | Измерьте и отрегулируйте давление во всех шинах. | x | x | x | x | x | x |
27 | Если автомобиль оснащен запасным колесом, проверьте запасное колесо и давление в его шинах. При необходимости отрегулируйте давление | x | x | x | x | x | x |
28 | Проверьте эмульсию для ремонта шин, убедитесь, что ее срок годности (при наличии) | x | x | x | x | x | x |
29 | Проверьте комплектность автомобильных инструментов. | x | x | x | x | x | x |
30 | Проверьте и очистите коды устранения неполадок. | x | x | x | x | x | x |
31 | Сброс индикатора интервала технического обслуживания | x | x | x | x | x | x |
32 | Убедитесь, что программное обеспечение автомобиля обновлено. | x | x | x | x | x | x |
БорисХоф Вольт Сити
Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 18, стр. 22
info.volt@borishof.ru +7 (495) 011-11-55ежедневно ежедневно с 09:00 до 21:00
Заказать звонокБорисХоф Вольт Каширский
Москва, МКАД, 24-й километр, 1
info.volt@borishof.ru +7 (495) 011-11-44ежедневно ежедневно с 09:00 до 21:00
Заказать звонокБорисХоф Вольт Ленинский
Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.146
info.volt@borishof.ru +7 (812) 470-70-10ежедневно с 09:00 до 21:00
Заказать звонок